物件概要
Largest floor plan in Kings Gate. Seller must sell. Unit in fair condition needs updating.
Family occupied, allow 24 hours notice to show. Limited parking in front for 10 minutes.
West facing unit.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
物件詳細
ホノルルその他エリア
2
2
$525,000
Largest floor plan in Kings Gate. Seller must sell. Unit in fair condition needs updating.
Family occupied, allow 24 hours notice to show. Limited parking in front for 10 minutes.
West facing unit.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
住所 | 2724 Kahoaloha Lane #1107, Honolulu HI 96826 |
---|---|
物件タイプ | 住居 コンドミニアム・タウンハウス |
ベッドルーム | 2ベッド |
バスルーム | 2バスルーム |
---|---|---|---|
駐車場(台数) | 1台 |
築年 | 1981年(築44年) |
室内面積 | 1,056.0sqft(約98㎡) | ラナイ面積 | |
建物面積 | 敷地面積 | 32,844.0sqft(約3,051㎡) | |
管理費 | $1,039 | 月額の固定資産税 | $146 |
共有設備 | プール、スプリンクラーシステム、バーベキューエリア |
---|---|
室内設備 | Cable TV,Ceiling Fan,Dishwasher,Disposal,Drapes,Dryer,Microwave Hood,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
眺望 | マウンテンビュー |
近隣学校(校区) | MOILIILI |
FSおよびLH | 土地所有権付 |
MLSナンバー | 202406670 |
Broker:Elizabeth G Garcia,(808) 330-6218
https://propertysearch.hicentral.com/HBR/ForSale/?/202406670
Copyright © 2025 HiCentral MLS ltd. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.