

























物件概要
物件詳細
ワイキキ
2
2
$470,000
住所 | 1888 Kalakaua Avenue #2103, Honolulu HI 96815 |
---|---|
物件タイプ | 住居 コンドミニアム・タウンハウス |
ベッドルーム | 2ベッド |
バスルーム | 2バスルーム |
---|---|---|---|
駐車場(台数) | 2台 |
築年 | 1992年(築33年) |
室内面積 | 1,111.0sqft(約103㎡) | ラナイ面積 | 144.0sqft(約13㎡) |
建物面積 | 敷地面積 | 117,133.0sqft(約10,882㎡) | |
管理費 | $1,551 | 月額の固定資産税 | $217 |
共有設備 | デッキ、パティオ、バーベキューエリア |
---|---|
室内設備 | Cable TV,Dishwasher,Disposal,Drapes,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Security System,Washer |
眺望 | シティビュー |
近隣学校(校区) | WAIKIKI |
FSおよびLH | 借地権 |
MLSナンバー | 202404836 |
Broker:T. Paul Okamoto,(808) 729-8840
https://propertysearch.hicentral.com/HBR/ForSale/?/202404836
Copyright © 2025 HiCentral MLS ltd. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
ワイキキ・ランドマークタワー #807
ワイキキ
2
2
$789,888
ワイキキ・ランドマークタワー #2301
ワイキキ
2
2
$1,200,000
Engel & Volkers Honolulu
ワイキキ・ランドマークタワー #3503
ワイキキ
2
2
$1,795,000
Jack Tyrrell & Company
ワイキキ・ランドマークタワー #3504
ワイキキ
3
3
$2,950,000
Jack Tyrrell & Company
Help-U-Sell Honolulu Prop.